27/27 venues reporting
$22.94B OI
$64 441
Long side · lowest rate
BloFin
-8.21%
Short side · highest rate
Crypto.com
+11.72%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
Live Data
Track real-time funding rates across 20+ exchanges (CEX and DEX). Compare hourly rates, annualized yields, open interest, and arb spreads.
27/27 venues reporting
$22.94B OI
$64 441
Long side · lowest rate
BloFin
-8.21%
Short side · highest rate
Crypto.com
+11.72%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
27/27 venues reporting
$14.11B OI
$1 924
Long side · lowest rate
Crypto.com
-13.58%
Short side · highest rate
dYdX
+19.23%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
27/27 venues reporting
$3.01B OI
$77.46
Long side · lowest rate
Bluefin
-58.24%
Short side · highest rate
Kraken
+29.20%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
23/27 venues reporting
$2.16B OI
$58.50
Long side · lowest rate
Kraken
-39.73%
Short side · highest rate
BloFin
+21.87%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
25/27 venues reporting
$1.63B OI
$1.01
Long side · lowest rate
dYdX
-0.09%
Short side · highest rate
Kraken
+34.78%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
14/27 venues reporting
$929.2M OI
$4 367
Long side · lowest rate
BloFin
-21.65%
Short side · highest rate
Kraken
+46.08%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
13/27 venues reporting
$928.5M OI
$1 667
Long side · lowest rate
Binance
+0.0000%
Short side · highest rate
Bitget
+107.20%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
25/27 venues reporting
$847.2M OI
$0.0703
Long side · lowest rate
Crypto.com
-8.73%
Short side · highest rate
GMX
+15.00%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
10/27 venues reporting
$787.4M OI
$1 177
Long side · lowest rate
Gate.io
-42.92%
Short side · highest rate
Binance
+793.45%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
19/27 venues reporting
$778.2M OI
$509.12
Long side · lowest rate
Kraken
-22.89%
Short side · highest rate
Hyperliquid
+10.95%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
22/27 venues reporting
$736.0M OI
$603.55
Long side · lowest rate
OKX
-4.58%
Short side · highest rate
GMX
+11.58%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
13/27 venues reporting
$619.3M OI
$143.28
Long side · lowest rate
Phemex
-100.24%
Short side · highest rate
KuCoin
+10.95%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$445.7M OI
$9.79
Long side · lowest rate
Hyperliquid
-21.79%
Short side · highest rate
Crypto.com
+22.36%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
17/27 venues reporting
$392.6M OI
$63.40
Long side · lowest rate
HTX
+0.0000%
Short side · highest rate
Kraken
+74.89%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$355.2M OI
$0.1751
Long side · lowest rate
Deribit
-29.67%
Short side · highest rate
Kraken
+13.91%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
26/27 venues reporting
$327.5M OI
$0.6600
Long side · lowest rate
Crypto.com
-32.14%
Short side · highest rate
BloFin
+24.57%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
12/27 venues reporting
$303.3M OI
$4 350
Long side · lowest rate
BloFin
-7.66%
Short side · highest rate
Kraken
+16.93%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
10/27 venues reporting
$287.4M OI
$0.6761
Long side · lowest rate
BingX
+4.38%
Short side · highest rate
Bybit
+296.18%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
23/27 venues reporting
$284.8M OI
$1.61
Long side · lowest rate
Kraken
-36.69%
Short side · highest rate
Crypto.com
+142.42%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
12/27 venues reporting
$265.6M OI
$957.95
Long side · lowest rate
HTX
+0.0000%
Short side · highest rate
Bitget
+59.79%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$231.9M OI
$2.31
Long side · lowest rate
Paradex
-14.22%
Short side · highest rate
BloFin
+25.46%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
17/27 venues reporting
$218.9M OI
$0.002986
Long side · lowest rate
Aster
-26.02%
Short side · highest rate
Orderly
+24.46%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
22/27 venues reporting
$210.5M OI
$44.88
Long side · lowest rate
Deribit
-8.54%
Short side · highest rate
GMX
+14.99%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
21/27 venues reporting
$209.8M OI
$88.48
Long side · lowest rate
Deribit
-0.22%
Short side · highest rate
BloFin
+25.87%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$200.8M OI
$0.3208
Long side · lowest rate
Lighter
-15.77%
Short side · highest rate
GMX
+17.54%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$200.3M OI
$4 359
Long side · lowest rate
HTX
+0.0000%
Short side · highest rate
Kraken
+40.85%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$199.8M OI
$3.33
Long side · lowest rate
Crypto.com
-49.18%
Short side · highest rate
Kraken
+26.33%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
20/27 venues reporting
$199.1M OI
$192.14
Long side · lowest rate
Phemex
-30.69%
Short side · highest rate
Kraken
+30.87%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$176.4M OI
$415.61
Long side · lowest rate
Kraken
-46.99%
Short side · highest rate
HTX
+19.00%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$174.4M OI
$6.39
Long side · lowest rate
dYdX
+0.0000%
Short side · highest rate
BloFin
+21.49%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
21/27 venues reporting
$113.5M OI
$0.3331
Long side · lowest rate
Hyperliquid
-7.43%
Short side · highest rate
BloFin
+22.93%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
12/27 venues reporting
$112.8M OI
$131.00
Long side · lowest rate
Bybit
+0.0000%
Short side · highest rate
BloFin
+53.19%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
20/27 venues reporting
$107.4M OI
$0.3256
Long side · lowest rate
Kraken
-2.95%
Short side · highest rate
HTX
+27.99%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
11/27 venues reporting
$101.8M OI
$84.48
Long side · lowest rate
Crypto.com
-34.09%
Short side · highest rate
Orderly
+5.47%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
17/27 venues reporting
$101.6M OI
$0.5998
Long side · lowest rate
Orderly
-3.84%
Short side · highest rate
Kraken
+50.60%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
11/27 venues reporting
$99.1M OI
$165.79
Long side · lowest rate
Binance
+0.0000%
Short side · highest rate
Bitget
+203.45%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
21/27 venues reporting
$98.5M OI
$204.06
Long side · lowest rate
dYdX
-15.95%
Short side · highest rate
BloFin
+32.92%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
20/27 venues reporting
$97.9M OI
$0.0854
Long side · lowest rate
dYdX
+0.0000%
Short side · highest rate
GMX
+19.83%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
10/27 venues reporting
$97.6M OI
$0.000003
Long side · lowest rate
dYdX
-575.83%
Short side · highest rate
BloFin
+32.23%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$96.6M OI
$0.1567
Long side · lowest rate
dYdX
+0.0000%
Short side · highest rate
BloFin
+24.09%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
| Symbol | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.01% | +7.64% | +9.89% | +10.95% | +4.93% | +7.01% | +3.83% | +6.24% | +10.48% | -3.90% | +3.77% | +11.72% | +3.73% | +1.46% | +10.95% | +5.26% | +7.62% | +10.95% | +0.17% | -8.21% | +7.88% | +3.50% | +10.95% | +10.95% | +3.61% | +4.60% | -3.07% | +19.93% | $22.94B | $64 441 | |
| +5.08% | +8.91% | +3.16% | -2.30% | +4.93% | -5.37% | -2.19% | +4.16% | +13.61% | -5.11% | -8.33% | -13.58% | -2.10% | +19.23% | +10.95% | +5.26% | +8.55% | +10.95% | +4.60% | -0.35% | +6.13% | +10.51% | +10.95% | +10.95% | +1.97% | +3.73% | +14.21% | +32.81% | $14.11B | $1 924 | |
| +10.92% | +10.95% | +6.76% | +1.97% | +10.84% | +9.42% | +1.53% | +10.95% | +29.20% | +3.20% | +6.54% | +24.09% | +3.04% | -0.02% | -1.79% | +10.51% | +10.09% | +10.95% | +0.0000% | -9.25% | +6.13% | +10.51% | -58.24% | +10.95% | +0.33% | +10.57% | +19.61% | +87.44% | $3.01B | $77.46 | |
| -1.06% | -5.20% | -7.88% | +7.88% | -0.66% | +8.32% | +3.72% | +10.95% | -39.73% | +4.30% | +5.47% | — | +10.95% | -22.76% | -0.61% | — | +1.74% | +10.95% | +6.68% | +21.87% | — | +9.64% | +10.95% | — | +2.19% | -0.57% | +11.39% | +61.60% | $2.16B | $58.50 | |
| +6.62% | +10.95% | +9.43% | +7.12% | +6.46% | +2.85% | +10.95% | +10.95% | +34.78% | +1.54% | +10.95% | +20.04% | +9.85% | -0.09% | +7.43% | — | +10.75% | +10.95% | +0.0000% | +30.37% | +7.88% | +10.51% | — | +10.95% | +7.12% | +10.95% | +2.97% | +34.87% | $1.63B | $1.01 | |
| +0.52% | +0.0000% | +3.99% | +15.77% | +0.22% | +10.95% | — | — | +46.08% | +0.0055% | +0.0000% | +13.35% | — | — | -0.21% | — | — | — | — | -21.65% | — | +12.26% | — | — | — | +0.0000% | — | +67.74% | $929.2M | $4 367 | |
SNDK13 venues | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +107.20% | — | +10.95% | — | +8.65% | — | +0.0000% | +0.0000% | +31.93% | — | — | — | — | +0.74% | — | — | +13.14% | — | +3.50% | — | — | — | +0.0000% | — | +107.20% | $928.5M | $1 667 |
| +3.84% | +10.95% | +0.63% | +10.95% | +3.61% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +9.65% | +10.95% | +10.95% | -8.73% | +10.95% | +0.0000% | +0.04% | +9.64% | +10.84% | +10.95% | -0.22% | +14.79% | +3.50% | +10.51% | — | +10.95% | — | +7.05% | +15.00% | +23.73% | $847.2M | $0.0703 | |
SKHYNIX10 venues | +793.45% | +45.39% | +126.66% | +561.52% | — | -42.92% | — | +606.85% | — | +0.0000% | +22.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | +397.19% | — | — | — | — | — | +409.97% | — | +836.37% | $787.4M | $1 177 |
ZEC19 venues | -0.69% | +6.96% | -5.58% | -3.39% | -0.88% | +9.53% | -5.47% | +1.53% | -22.89% | +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +4.96% | +4.32% | — | +9.41% | — | — | -21.71% | — | +10.51% | — | — | — | +1.28% | -10.99% | +33.84% | $778.2M | $509.12 |
| +2.71% | +10.95% | -4.58% | +10.95% | +2.63% | +7.23% | +10.95% | +7.99% | -4.14% | +0.0000% | +10.95% | — | +6.32% | +0.0000% | +10.95% | — | +10.77% | +10.95% | +0.0000% | +1.28% | — | +10.51% | — | — | +2.74% | +2.93% | +11.58% | +16.15% | $736.0M | $603.55 | |
SPCX13 venues | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | — | +10.95% | — | +10.95% | — | -100.24% | +0.0000% | — | — | — | — | — | +3.17% | — | — | -20.58% | — | +3.50% | — | — | — | +0.0000% | -32.92% | +111.19% | $619.3M | $143.28 |
| +7.32% | +9.31% | +5.09% | +5.69% | +7.23% | +0.0000% | +3.94% | +7.77% | -10.46% | -10.18% | +10.95% | +22.36% | -21.79% | +8.08% | +8.81% | — | +3.39% | +10.95% | +3.72% | -13.90% | +14.89% | +10.51% | — | +7.99% | — | +10.95% | -13.87% | +44.15% | $445.7M | $9.79 | |
XAG17 venues | +36.45% | +59.52% | +47.12% | +43.36% | — | +10.95% | — | +10.95% | +74.89% | +6.94% | +0.0000% | +67.80% | — | +0.0000% | +5.47% | — | +20.73% | — | — | +40.97% | — | +38.54% | — | — | +11.28% | +18.44% | — | +74.89% | $392.6M | $63.40 |
| -0.79% | +1.04% | +6.16% | +10.95% | -0.77% | -5.91% | +10.95% | +8.21% | +13.91% | +10.95% | +10.95% | -3.61% | -2.06% | +0.0000% | +9.68% | — | +5.31% | +10.95% | -29.67% | +12.37% | +6.13% | +10.51% | — | -10.62% | — | +10.95% | +7.25% | +43.58% | $355.2M | $0.1751 | |
| +2.70% | +10.95% | -2.29% | +0.44% | +2.52% | +9.64% | +10.18% | +5.47% | +17.34% | +2.32% | +10.95% | -32.14% | +5.23% | +0.0000% | +10.95% | +9.64% | +5.21% | +10.95% | — | +24.57% | +7.88% | +7.01% | +10.95% | +10.40% | +2.52% | +8.34% | +14.81% | +56.71% | $327.5M | $0.6600 | |
| +6.14% | +10.95% | — | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +16.93% | — | +5.47% | +16.61% | — | +10.95% | — | — | — | — | — | -7.66% | — | — | — | — | — | — | — | +24.60% | $303.3M | $4 350 | |
BTW10 venues | +124.42% | +296.18% | — | +10.95% | +61.43% | +221.19% | +4.38% | +144.98% | — | — | +5.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | +34.44% | — | — | — | — | — | +15.50% | — | +291.80% | $287.4M | $0.6761 |
| +1.83% | +10.95% | +9.93% | +10.95% | +1.64% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | -36.69% | +10.95% | +10.95% | +142.42% | +10.95% | +0.0000% | +3.75% | — | +5.61% | +10.95% | +28.36% | +6.82% | +9.64% | -5.26% | — | — | — | +7.73% | +16.10% | +179.12% | $284.8M | $1.61 | |
MU12 venues | +16.89% | +0.30% | +27.51% | +59.79% | — | +10.95% | — | +10.95% | — | — | +0.0000% | +22.91% | — | — | — | — | +10.13% | — | — | +30.03% | — | +3.50% | — | — | — | +12.45% | — | +59.79% | $265.6M | $957.95 |
LIT18 venues | +6.35% | -5.68% | -6.63% | +10.95% | +2.96% | +10.95% | — | +10.95% | — | +5.47% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | -7.01% | +7.88% | -14.22% | — | — | +25.46% | — | +10.51% | — | — | — | +1.37% | +15.25% | +39.68% | $231.9M | $2.31 |
PUMP17 venues | +4.12% | — | +3.58% | -23.65% | — | +10.95% | -11.83% | -23.00% | +23.54% | +5.47% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | +24.46% | — | +6.82% | — | — | +0.67% | — | -6.13% | — | — | — | -26.02% | -4.79% | +50.48% | $218.9M | $0.002986 |
| +10.23% | +10.95% | +10.95% | +3.94% | +10.18% | -5.04% | +10.95% | +10.95% | -4.94% | +4.55% | +10.95% | — | +8.21% | +0.0000% | +6.18% | — | +4.14% | +10.95% | -8.54% | -2.93% | +6.13% | +0.88% | — | — | — | +10.95% | +14.99% | +23.53% | $210.5M | $44.88 | |
| +3.54% | +10.18% | +10.78% | +10.95% | +3.29% | +10.95% | +10.95% | +7.12% | +20.40% | +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | +5.51% | — | +10.25% | +10.95% | -0.22% | +25.87% | — | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +15.28% | +26.09% | $209.8M | $88.48 | |
| -5.08% | -9.48% | -7.82% | +6.68% | -5.26% | +5.37% | +6.24% | +10.95% | -10.29% | — | +10.95% | — | -10.13% | +0.0000% | -4.49% | — | — | +10.95% | — | +7.87% | — | -15.77% | — | — | — | +10.95% | +17.54% | +33.31% | $200.8M | $0.3208 | |
| +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +5.47% | +1.53% | +5.47% | +10.95% | +40.85% | +5.47% | +0.0000% | +24.66% | +10.95% | +1.99% | — | — | +10.77% | — | +0.0000% | — | — | +10.51% | — | — | +3.61% | +5.47% | — | +40.85% | $200.3M | $4 359 | |
| +8.70% | +5.68% | +9.72% | +10.95% | +8.54% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +26.33% | +10.95% | +10.95% | -49.18% | +10.95% | +0.0000% | +10.95% | +11.39% | +8.36% | +10.95% | -8.76% | +21.73% | +21.90% | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +13.78% | +75.51% | $199.8M | $3.33 | |
| +2.20% | +3.77% | +1.36% | +10.95% | +1.10% | -6.79% | +5.47% | +10.95% | +30.87% | -30.69% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | -7.83% | — | +6.47% | +10.95% | — | +4.73% | — | +10.51% | — | — | — | +1.37% | +15.03% | +61.56% | $199.1M | $192.14 | |
XMR18 venues | +10.95% | +11.01% | — | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +8.76% | +10.95% | -46.99% | — | +19.00% | — | +10.95% | +0.24% | +10.95% | +11.39% | +11.23% | — | — | +8.27% | — | +10.51% | — | — | — | +1.37% | +7.76% | +65.99% | $176.4M | $415.61 |
| +8.50% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +8.32% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +21.18% | +3.00% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | +2.15% | +11.39% | +8.96% | +10.95% | +0.56% | +21.49% | +10.51% | +7.88% | — | +10.95% | — | +7.44% | +16.89% | +21.49% | $174.4M | $6.39 | |
| -0.13% | +10.95% | +3.51% | +10.95% | -0.11% | +10.95% | +10.95% | +7.23% | +16.69% | +7.59% | +10.95% | — | -7.43% | +0.0000% | +10.95% | — | +2.15% | +10.95% | -1.50% | +22.93% | — | -6.13% | — | — | — | +8.28% | +15.42% | +30.35% | $113.5M | $0.3331 | |
SOXL12 venues | +32.37% | +0.0000% | +17.28% | +26.83% | +32.52% | +10.95% | — | +10.95% | — | +0.0000% | +0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | — | +53.19% | — | +35.04% | — | — | — | +28.18% | — | +53.19% | $112.8M | $131.00 |
| +4.69% | +10.95% | +1.24% | +10.95% | +2.19% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | -2.95% | +5.47% | +27.99% | — | +10.95% | -0.21% | +5.47% | — | +6.26% | +10.95% | — | +9.03% | — | +9.64% | — | — | — | +5.47% | +15.59% | +30.94% | $107.4M | $0.3256 | |
CL11 venues | +0.0000% | -11.36% | -0.63% | +0.0000% | — | -13.58% | — | -8.10% | — | — | — | -34.09% | — | — | +5.47% | — | +5.43% | — | — | -1.28% | — | — | — | — | — | +0.0000% | — | +39.56% | $101.8M | $84.48 |
ASTER17 venues | +10.95% | +10.95% | +5.46% | +10.95% | +5.47% | +8.32% | +5.47% | +8.32% | +50.60% | — | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | -3.84% | — | — | — | — | +27.78% | — | +10.51% | — | — | — | +0.0000% | +20.83% | +54.44% | $101.6M | $0.5998 |
SKHY11 venues | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +203.45% | — | +10.95% | — | +10.95% | — | +0.0000% | +0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.23% | — | +3.50% | — | — | — | +0.0000% | — | +203.45% | $99.1M | $165.79 |
| +10.95% | +10.95% | +9.12% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +18.31% | +0.17% | -0.85% | — | +10.95% | -15.95% | +10.95% | — | — | +10.95% | -2.75% | +32.92% | +18.40% | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +20.77% | +48.87% | $98.5M | $204.06 | |
| +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +19.30% | +5.47% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | +5.30% | — | +10.63% | +10.95% | +1.77% | +18.62% | — | +10.51% | — | — | — | +5.47% | +19.83% | +19.83% | $97.9M | $0.0854 | |
| — | — | +8.68% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +12.72% | — | +10.95% | — | — | -575.83% | — | — | — | — | — | +32.23% | — | — | — | — | — | — | +20.00% | +608.07% | $97.6M | $0.000003 | |
| +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +0.76% | +9.90% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | — | — | — | — | — | +24.09% | +4.38% | +8.76% | — | — | — | +10.95% | +20.18% | +24.09% | $96.6M | $0.1567 |
Funding rates update every 2 minutes. Rates are normalized to 1h intervals. Arbitrage spreads are theoretical and do not account for execution costs, slippage, or withdrawal fees.
Funding rates are periodic payments exchanged between long and short position holders in perpetual futures markets. Unlike traditional futures contracts that expire and converge to spot price at settlement, perps use funding to keep their price anchored to the underlying asset. When the perpetual trades above spot, longs pay shorts; when it trades below spot, shorts pay longs. Rates are typically settled every 1–8 hours depending on the exchange.
High positive funding indicates a crowded long market — often a sign of speculative excess and elevated liquidation risk for leveraged longs. Conversely, deeply negative funding can signal heavy short interest or bearish sentiment. Tracking funding across exchanges reveals market structure at a glance and can inform both directional bias and hedging decisions.
Funding rate arbitrage — holding a spot long while shorting the perpetual — allows traders to capture the funding payment as yield when rates are elevated. This screener monitors rates across 20+ exchanges (CEX and DEX) in real time with integrated open interest data, letting you compare annualized yields and identify cross-venue divergences before they close.