26/27 venues reporting
$22.99B OI
$64 309
Long side · lowest rate
BloFin
-8.58%
Short side · highest rate
Apex Omni
+10.95%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
Live Data
Track real-time funding rates across 20+ exchanges (CEX and DEX). Compare hourly rates, annualized yields, open interest, and arb spreads.
26/27 venues reporting
$22.99B OI
$64 309
Long side · lowest rate
BloFin
-8.58%
Short side · highest rate
Apex Omni
+10.95%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
26/27 venues reporting
$13.94B OI
$1 917
Long side · lowest rate
BloFin
-1.50%
Short side · highest rate
GMX
+14.26%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
26/27 venues reporting
$2.99B OI
$76.96
Long side · lowest rate
Bluefin
-69.87%
Short side · highest rate
GMX
+19.61%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
23/27 venues reporting
$2.16B OI
$58.32
Long side · lowest rate
Bybit
-8.13%
Short side · highest rate
BloFin
+17.19%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
25/27 venues reporting
$1.63B OI
$1.00
Long side · lowest rate
dYdX
+0.0000%
Short side · highest rate
BloFin
+26.23%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
14/27 venues reporting
$925.6M OI
$4 364
Long side · lowest rate
BloFin
-22.33%
Short side · highest rate
Kraken
+48.19%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
13/27 venues reporting
$924.8M OI
$1 644
Long side · lowest rate
Binance
+0.0000%
Short side · highest rate
Bitget
+66.25%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$845.6M OI
$0.0700
Long side · lowest rate
Crypto.com
-4.81%
Short side · highest rate
GMX
+15.00%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
19/27 venues reporting
$768.1M OI
$502.78
Long side · lowest rate
Kraken
-37.09%
Short side · highest rate
HTX
+10.95%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
10/27 venues reporting
$762.1M OI
$1 153
Long side · lowest rate
Phemex
+0.0000%
Short side · highest rate
Binance
+830.51%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
23/27 venues reporting
$733.5M OI
$602.52
Long side · lowest rate
Kraken
-7.51%
Short side · highest rate
Aevo
+11.39%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
13/27 venues reporting
$618.4M OI
$142.38
Long side · lowest rate
Phemex
-72.66%
Short side · highest rate
Gate.io
+5.15%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$436.7M OI
$9.64
Long side · lowest rate
Hyperliquid
-23.33%
Short side · highest rate
dYdX
+36.37%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
17/27 venues reporting
$391.6M OI
$63.33
Long side · lowest rate
Phemex
+0.0000%
Short side · highest rate
Kraken
+84.91%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$355.5M OI
$0.1753
Long side · lowest rate
Deribit
-28.36%
Short side · highest rate
Kraken
+19.76%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
26/27 venues reporting
$325.4M OI
$0.6563
Long side · lowest rate
Crypto.com
-60.44%
Short side · highest rate
Kraken
+26.22%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
12/27 venues reporting
$301.9M OI
$4 345
Long side · lowest rate
BloFin
-7.66%
Short side · highest rate
Kraken
+13.82%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
23/27 venues reporting
$285.1M OI
$1.62
Long side · lowest rate
Kraken
-16.63%
Short side · highest rate
Crypto.com
+211.36%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
10/27 venues reporting
$273.6M OI
$0.6270
Long side · lowest rate
BingX
+4.38%
Short side · highest rate
KuCoin
+197.54%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
12/27 venues reporting
$263.9M OI
$950.19
Long side · lowest rate
HTX
+0.0000%
Short side · highest rate
Crypto.com
+70.95%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$231.0M OI
$2.30
Long side · lowest rate
Bybit
-24.94%
Short side · highest rate
BloFin
+17.98%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$218.9M OI
$0.002978
Long side · lowest rate
Aster
-28.50%
Short side · highest rate
Orderly
+25.51%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
22/27 venues reporting
$209.3M OI
$44.54
Long side · lowest rate
Kraken
-18.65%
Short side · highest rate
GMX
+14.99%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
22/27 venues reporting
$208.7M OI
$88.11
Long side · lowest rate
Binance
-1.53%
Short side · highest rate
BloFin
+21.45%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$200.8M OI
$4 355
Long side · lowest rate
Bybit
+0.0000%
Short side · highest rate
Kraken
+41.47%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
23/27 venues reporting
$199.9M OI
$3.33
Long side · lowest rate
Crypto.com
-58.73%
Short side · highest rate
Kraken
+35.23%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
20/27 venues reporting
$199.7M OI
$192.22
Long side · lowest rate
Phemex
-14.41%
Short side · highest rate
Kraken
+31.08%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
19/27 venues reporting
$198.1M OI
$0.3164
Long side · lowest rate
Lighter
-21.02%
Short side · highest rate
GMX
+17.54%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
17/27 venues reporting
$175.7M OI
$412.93
Long side · lowest rate
Kraken
-48.00%
Short side · highest rate
Orderly
+12.84%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
23/27 venues reporting
$173.5M OI
$6.36
Long side · lowest rate
Lighter
-1.75%
Short side · highest rate
Kraken
+37.80%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
22/27 venues reporting
$113.6M OI
$0.3331
Long side · lowest rate
Lighter
-15.77%
Short side · highest rate
BloFin
+19.70%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
12/27 venues reporting
$112.0M OI
$128.19
Long side · lowest rate
OKX
+0.0000%
Short side · highest rate
Lighter
+61.32%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
20/27 venues reporting
$106.3M OI
$0.3246
Long side · lowest rate
Lighter
-11.39%
Short side · highest rate
GMX
+15.59%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
17/27 venues reporting
$102.0M OI
$0.6011
Long side · lowest rate
Orderly
-1.54%
Short side · highest rate
Kraken
+30.63%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
11/27 venues reporting
$101.6M OI
$84.59
Long side · lowest rate
Crypto.com
-46.76%
Short side · highest rate
Orderly
+5.47%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
20/27 venues reporting
$99.2M OI
$0.0852
Long side · lowest rate
dYdX
+0.0000%
Short side · highest rate
Kraken
+20.13%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
21/27 venues reporting
$97.8M OI
$202.77
Long side · lowest rate
Deribit
-3.77%
Short side · highest rate
BloFin
+30.95%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$97.3M OI
$0.1565
Long side · lowest rate
Kraken
-2.01%
Short side · highest rate
BloFin
+24.09%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
10/27 venues reporting
$97.2M OI
$0.000003
Long side · lowest rate
dYdX
+0.0000%
Short side · highest rate
Kraken
+33.92%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
11/27 venues reporting
$93.9M OI
$162.51
Long side · lowest rate
BloFin
-2.47%
Short side · highest rate
Bitget
+210.24%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
| Symbol | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.56% | +1.87% | +10.85% | +10.95% | +4.49% | +7.56% | +1.51% | +6.90% | +2.51% | +4.87% | +10.95% | +9.37% | +2.74% | +0.0000% | +10.95% | — | +7.37% | +10.95% | +0.02% | -8.58% | +7.88% | +0.0000% | -2.42% | +8.10% | +2.96% | +3.99% | -3.46% | +19.53% | $22.99B | $64 309 | |
| +1.86% | +3.09% | +3.45% | -0.55% | +1.75% | -1.31% | -0.39% | +3.39% | +11.27% | +0.32% | +3.66% | +9.13% | +6.52% | +4.59% | +10.95% | — | +7.39% | +10.95% | +3.83% | -1.50% | +5.26% | +3.50% | +10.95% | +10.95% | +1.64% | +0.38% | +14.26% | +15.76% | $13.94B | $1 917 | |
| +9.16% | +6.83% | +4.24% | +0.22% | +9.20% | +2.74% | +0.22% | +10.95% | +12.35% | +10.95% | +3.41% | +13.17% | +1.38% | -0.13% | -2.64% | — | +8.66% | +10.95% | +0.0000% | -13.14% | +7.01% | +9.64% | -69.87% | +10.95% | +0.55% | +8.35% | +19.61% | +89.48% | $2.99B | $76.96 | |
| -8.05% | -8.13% | -7.91% | +0.66% | -4.16% | -8.10% | +0.28% | +9.42% | +4.62% | -2.60% | +5.47% | — | +10.14% | +0.0000% | -1.17% | — | -1.51% | +3.74% | +3.18% | +17.19% | — | -4.38% | +10.95% | — | +3.50% | -4.47% | +10.22% | +25.32% | $2.16B | $58.32 | |
| +5.05% | +10.26% | +7.69% | +8.32% | +5.04% | +3.39% | +10.29% | +10.95% | +19.28% | +10.77% | +10.95% | +12.25% | +7.00% | +0.0000% | +6.96% | — | +10.24% | +10.95% | +0.0000% | +26.23% | +6.13% | +10.51% | — | +10.95% | +6.90% | +8.02% | +2.98% | +26.23% | $1.63B | $1.00 | |
| +0.70% | +2.23% | +12.04% | +15.99% | +0.33% | +10.95% | — | — | +48.19% | +0.0000% | +0.0000% | +34.91% | — | — | +0.08% | — | — | — | — | -22.33% | — | +14.02% | — | — | — | +0.35% | — | +70.52% | $925.6M | $4 364 | |
SNDK13 venues | +0.0000% | +0.0000% | +1.45% | +66.25% | — | +10.95% | — | +10.95% | — | +0.0000% | +0.0000% | +55.74% | — | — | — | — | +1.09% | — | — | +8.20% | — | +3.50% | — | — | — | +0.0000% | — | +66.25% | $924.8M | $1 644 |
| +1.52% | +9.05% | +0.05% | +10.95% | +1.53% | +8.32% | +10.95% | +10.95% | -3.58% | +10.95% | +10.95% | -4.81% | +10.95% | +0.0000% | +0.39% | — | +10.40% | +10.95% | -0.11% | +6.25% | +2.63% | +10.51% | — | +10.95% | — | +3.72% | +15.00% | +19.81% | $845.6M | $0.0700 | |
ZEC19 venues | -4.57% | -0.91% | -6.36% | -2.74% | -4.49% | -1.64% | -6.46% | -3.72% | -37.09% | +10.95% | +10.95% | — | +10.33% | +2.18% | +4.22% | — | +8.62% | — | — | -25.68% | — | +10.51% | — | — | — | +0.94% | -11.40% | +48.04% | $768.1M | $502.78 |
SKHYNIX10 venues | +830.51% | +110.86% | +108.01% | +658.31% | — | +10.95% | — | +674.08% | — | +0.0000% | +426.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | +413.79% | — | — | — | — | — | +421.58% | — | +830.51% | $762.1M | $1 153 |
| +2.68% | +10.95% | -2.90% | +10.95% | +2.63% | +5.37% | +10.95% | +6.79% | -7.51% | +4.12% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | +10.95% | +11.39% | +10.67% | +10.95% | +0.0000% | +0.82% | — | +7.01% | — | — | +3.39% | +3.56% | +10.93% | +18.90% | $733.5M | $602.52 | |
SPCX13 venues | -7.43% | -15.80% | -5.29% | +0.0000% | — | +5.15% | — | -9.75% | — | -72.66% | +0.0000% | — | — | — | — | — | -0.43% | — | — | -29.65% | — | +3.50% | — | — | — | -7.41% | -47.27% | +77.81% | $618.4M | $142.38 |
| +7.32% | +1.13% | +8.22% | +10.95% | +7.23% | +6.35% | +0.94% | +10.84% | -13.90% | +10.95% | +10.95% | +30.57% | -23.33% | +36.37% | +9.19% | — | +0.07% | +10.95% | +0.33% | -12.86% | +17.52% | +10.51% | — | -1.64% | — | +10.95% | -22.13% | +59.70% | $436.7M | $9.64 | |
XAG17 venues | +31.24% | +34.92% | +45.01% | +38.32% | — | +10.95% | — | +10.95% | +84.91% | +0.0000% | +0.0000% | +55.03% | — | +0.0000% | +5.47% | — | +15.84% | — | — | +35.01% | — | +24.53% | — | — | +9.09% | +16.98% | — | +84.91% | $391.6M | $63.33 |
| -1.34% | +10.95% | +5.57% | +10.95% | -1.31% | +0.33% | +10.95% | +8.32% | +19.76% | +2.35% | +10.95% | -0.65% | +10.00% | +0.0000% | +9.71% | — | +7.43% | +10.95% | -28.36% | +11.80% | +5.26% | +10.51% | — | +0.88% | — | +10.95% | +7.25% | +48.12% | $355.5M | $0.1753 | |
| -1.89% | +10.07% | -3.68% | -3.29% | -1.86% | +0.33% | +10.12% | +3.18% | +26.22% | -2.21% | +10.95% | -60.44% | +3.60% | +0.0000% | +10.91% | +8.76% | +2.84% | +10.95% | — | +22.46% | +4.38% | -9.64% | +10.95% | -3.94% | +2.30% | +5.84% | +14.81% | +86.65% | $325.4M | $0.6563 | |
| +7.58% | +10.95% | — | +10.95% | +5.47% | +10.29% | +5.47% | +10.95% | +13.82% | — | +5.47% | +13.71% | — | +10.95% | — | — | — | — | — | -7.66% | — | — | — | — | — | — | — | +21.48% | $301.9M | $4 345 | |
| -2.16% | +5.24% | +0.65% | +10.95% | -2.19% | +1.20% | +10.95% | +10.95% | -16.63% | +7.87% | +10.95% | +211.36% | +2.89% | +0.0000% | +3.34% | — | +1.61% | +10.95% | +35.04% | +10.91% | +5.26% | +7.88% | — | — | — | +5.82% | +16.10% | +227.98% | $285.1M | $1.62 | |
BTW10 venues | +158.52% | +47.77% | — | +10.95% | +79.17% | +170.16% | +4.38% | +197.54% | — | — | +5.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | +49.17% | — | — | — | — | — | +7.49% | — | +193.16% | $273.6M | $0.6270 |
MU12 venues | +17.66% | +26.33% | +32.91% | +25.84% | — | +10.95% | — | +10.95% | — | — | +0.0000% | +70.95% | — | — | — | — | +12.09% | — | — | +30.80% | — | +3.50% | — | — | — | +15.15% | — | +70.95% | $263.9M | $950.19 |
LIT18 venues | -6.77% | -24.94% | -4.71% | +10.95% | -3.29% | +9.20% | — | +10.95% | — | +5.47% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | -8.20% | -2.63% | -18.52% | — | — | +17.98% | — | +10.51% | — | — | — | -2.60% | +15.66% | +42.92% | $231.0M | $2.30 |
PUMP18 venues | +9.59% | — | +5.47% | -26.28% | — | -4.60% | -13.29% | -26.50% | +17.93% | +5.47% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | +25.51% | +11.39% | +7.52% | — | — | +5.20% | — | +1.75% | — | — | — | -28.50% | -4.82% | +54.02% | $218.9M | $0.002978 |
| +10.95% | +0.93% | +10.95% | +9.96% | +10.95% | +4.38% | +10.95% | +10.95% | -18.65% | +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | +5.63% | — | +3.94% | +10.95% | -8.43% | -2.19% | +7.01% | +1.75% | — | — | — | +10.95% | +14.99% | +33.63% | $209.3M | $44.54 | |
| -1.53% | +5.44% | +7.98% | +10.95% | -1.42% | +3.72% | +10.95% | +0.77% | +13.16% | +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | +4.84% | +8.76% | +10.49% | +10.95% | -0.11% | +21.45% | — | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +15.29% | +22.98% | $208.7M | $88.11 | |
| +9.77% | +0.0000% | — | +10.95% | +4.82% | +7.77% | +5.47% | +10.95% | +41.47% | +5.47% | +0.0000% | +24.49% | +10.95% | +2.24% | — | — | +10.13% | — | +0.0000% | — | — | +10.51% | — | — | +2.52% | +3.14% | — | +41.47% | $200.8M | $4 355 | |
| +9.48% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +9.53% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +35.23% | +7.39% | +10.95% | -58.73% | +10.95% | +0.0000% | +10.95% | — | +8.08% | +10.95% | -11.50% | +22.69% | +26.28% | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +13.78% | +93.96% | $199.9M | $3.33 | |
| +9.69% | +10.95% | +7.68% | +10.95% | +4.82% | -6.35% | +5.47% | +10.95% | +31.08% | -14.41% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | -4.28% | — | +6.95% | +10.95% | — | +17.99% | — | +10.51% | — | — | — | +5.48% | +19.63% | +45.48% | $199.7M | $192.22 | |
| -4.93% | +1.92% | -2.56% | +4.71% | -4.60% | +3.39% | +4.58% | +10.95% | -14.81% | — | +10.95% | — | -9.58% | +0.0000% | -3.83% | +7.88% | — | +10.95% | — | +8.45% | — | -21.02% | — | — | — | +10.95% | +17.54% | +38.56% | $198.1M | $0.3164 | |
XMR17 venues | +10.95% | +11.01% | — | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +8.76% | +10.95% | -48.00% | — | +10.95% | — | +10.95% | +5.83% | +12.84% | — | +11.04% | — | — | +10.30% | — | +10.51% | — | — | — | +1.37% | +7.56% | +60.84% | $175.7M | $412.93 |
| +8.14% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +8.10% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +37.80% | +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | +0.86% | — | +8.58% | +10.95% | -0.48% | +21.31% | +11.39% | -1.75% | — | +10.95% | — | +5.74% | +16.89% | +39.56% | $173.5M | $6.36 | |
| -0.81% | -1.49% | +3.46% | +10.95% | -0.77% | +4.71% | +10.95% | +8.54% | +18.60% | +3.93% | +10.95% | — | +1.63% | +0.0000% | +10.95% | +8.76% | +2.54% | +10.95% | -2.31% | +19.70% | — | -15.77% | — | — | — | +4.43% | +15.42% | +35.47% | $113.6M | $0.3331 | |
SOXL12 venues | +21.24% | +19.07% | +0.0000% | +0.0000% | +20.91% | +10.95% | — | +10.95% | — | +0.0000% | +0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | — | +44.19% | — | +61.32% | — | — | — | +12.91% | — | +61.32% | $112.0M | $128.19 |
| +0.83% | +10.95% | -1.79% | +10.95% | +0.33% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | -3.83% | +5.47% | +11.75% | — | +10.95% | +0.0000% | +5.47% | — | +3.88% | +10.95% | — | +1.66% | — | -11.39% | — | — | — | +5.47% | +15.59% | +26.98% | $106.3M | $0.3246 | |
ASTER17 venues | +8.15% | +10.95% | +3.29% | +10.95% | +4.05% | +2.41% | +5.47% | +5.47% | +30.63% | — | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | -1.54% | — | — | — | — | +24.15% | — | +10.51% | — | — | — | +0.0000% | +17.03% | +32.16% | $102.0M | $0.6011 |
CL11 venues | -6.51% | -19.65% | -4.71% | +0.0000% | — | -21.24% | — | -8.98% | — | — | — | -46.76% | — | — | +5.47% | — | +5.41% | — | — | -17.95% | — | — | — | — | — | -0.24% | — | +52.24% | $101.6M | $84.59 |
| +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +20.13% | +5.47% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | +4.48% | — | +10.48% | +10.95% | +0.61% | +18.62% | — | +10.51% | — | — | — | +5.47% | +19.83% | +20.13% | $99.2M | $0.0852 | |
| +10.95% | +10.32% | +8.68% | +10.84% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +26.14% | +10.95% | +10.47% | — | +10.95% | +0.0000% | +10.95% | — | — | +10.95% | -3.77% | +30.95% | +24.53% | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +20.77% | +34.72% | $97.8M | $202.77 | |
| +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | -2.01% | +4.79% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | — | — | — | — | — | +24.09% | +9.64% | +7.88% | — | — | — | +10.95% | +20.18% | +26.10% | $97.3M | $0.1565 | |
| — | — | +8.41% | +10.95% | +9.86% | +10.95% | — | +10.95% | +33.92% | — | +10.95% | — | — | +0.0000% | — | — | — | — | — | +30.26% | — | — | — | — | — | — | +20.00% | +33.92% | $97.2M | $0.000003 | |
SKHY11 venues | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +210.24% | — | +10.95% | — | +10.95% | — | +0.0000% | +0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.47% | — | +3.50% | — | — | — | +0.0000% | — | +212.71% | $93.9M | $162.51 |
Funding rates update every 2 minutes. Rates are normalized to 1h intervals. Arbitrage spreads are theoretical and do not account for execution costs, slippage, or withdrawal fees.
Funding rates are periodic payments exchanged between long and short position holders in perpetual futures markets. Unlike traditional futures contracts that expire and converge to spot price at settlement, perps use funding to keep their price anchored to the underlying asset. When the perpetual trades above spot, longs pay shorts; when it trades below spot, shorts pay longs. Rates are typically settled every 1–8 hours depending on the exchange.
High positive funding indicates a crowded long market — often a sign of speculative excess and elevated liquidation risk for leveraged longs. Conversely, deeply negative funding can signal heavy short interest or bearish sentiment. Tracking funding across exchanges reveals market structure at a glance and can inform both directional bias and hedging decisions.
Funding rate arbitrage — holding a spot long while shorting the perpetual — allows traders to capture the funding payment as yield when rates are elevated. This screener monitors rates across 20+ exchanges (CEX and DEX) in real time with integrated open interest data, letting you compare annualized yields and identify cross-venue divergences before they close.