26/27 venues reporting
$22.82B OI
$64 023
Long side · lowest rate
Bluefin
-46.48%
Short side · highest rate
GRVT
+10.95%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
Live Data
Track real-time funding rates across 20+ exchanges (CEX and DEX). Compare hourly rates, annualized yields, open interest, and arb spreads.
26/27 venues reporting
$22.82B OI
$64 023
Long side · lowest rate
Bluefin
-46.48%
Short side · highest rate
GRVT
+10.95%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
26/27 venues reporting
$13.59B OI
$1 877
Long side · lowest rate
dYdX
-21.97%
Short side · highest rate
GMX
+15.59%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
26/27 venues reporting
$2.84B OI
$76.01
Long side · lowest rate
Kraken
-16.32%
Short side · highest rate
Crypto.com
+18.79%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$2.01B OI
$55.45
Long side · lowest rate
Deribit
+0.11%
Short side · highest rate
BloFin
+27.45%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
25/27 venues reporting
$1.56B OI
$1.02
Long side · lowest rate
Bybit
-12.77%
Short side · highest rate
GMX
+17.17%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
14/27 venues reporting
$991.6M OI
$4 430
Long side · lowest rate
Gate.io
-45.77%
Short side · highest rate
BloFin
+22.33%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$808.7M OI
$0.0700
Long side · lowest rate
Crypto.com
-7.10%
Short side · highest rate
BloFin
+32.80%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
20/27 venues reporting
$726.8M OI
$492.22
Long side · lowest rate
GMX
-16.46%
Short side · highest rate
Kraken
+41.53%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
23/27 venues reporting
$719.1M OI
$600.51
Long side · lowest rate
Bybit
-21.93%
Short side · highest rate
GMX
+18.38%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
10/27 venues reporting
$669.3M OI
$1 008
Long side · lowest rate
Phemex
+6.80%
Short side · highest rate
Bitget
+247.47%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
13/27 venues reporting
$569.6M OI
$136.79
Long side · lowest rate
BloFin
-61.22%
Short side · highest rate
Gate.io
+10.95%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
13/27 venues reporting
$507.4M OI
$1 256
Long side · lowest rate
Phemex
+0.0000%
Short side · highest rate
Crypto.com
+68.10%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
17/27 venues reporting
$416.1M OI
$66.49
Long side · lowest rate
Crypto.com
-4.47%
Short side · highest rate
Kraken
+31.00%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$371.0M OI
$0.1909
Long side · lowest rate
Deribit
-25.51%
Short side · highest rate
GMX
+20.23%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
12/27 venues reporting
$341.8M OI
$4 402
Long side · lowest rate
Gate.io
-5.69%
Short side · highest rate
BloFin
+20.29%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
26/27 venues reporting
$334.0M OI
$0.6884
Long side · lowest rate
Crypto.com
-82.98%
Short side · highest rate
BloFin
+33.34%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$333.1M OI
$8.43
Long side · lowest rate
Crypto.com
-6.94%
Short side · highest rate
BloFin
+31.48%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
24/27 venues reporting
$291.4M OI
$1.61
Long side · lowest rate
Crypto.com
-87.16%
Short side · highest rate
BloFin
+32.21%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
11/27 venues reporting
$262.7M OI
$873.75
Long side · lowest rate
BloFin
-2.79%
Short side · highest rate
Bybit
+33.75%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
19/27 venues reporting
$239.6M OI
$2.40
Long side · lowest rate
Orderly
-0.70%
Short side · highest rate
GMX
+20.00%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
19/27 venues reporting
$220.1M OI
$0.002848
Long side · lowest rate
Kraken
-10.85%
Short side · highest rate
Orderly
+18.27%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
20/27 venues reporting
$214.0M OI
$89.30
Long side · lowest rate
Kraken
-30.14%
Short side · highest rate
BloFin
+24.61%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
22/27 venues reporting
$211.7M OI
$45.21
Long side · lowest rate
Bybit
-2.98%
Short side · highest rate
BloFin
+27.09%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
19/27 venues reporting
$207.6M OI
$0.3391
Long side · lowest rate
GMX
-56.67%
Short side · highest rate
Kraken
+23.01%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
23/27 venues reporting
$202.7M OI
$3.97
Long side · lowest rate
Crypto.com
-151.79%
Short side · highest rate
BloFin
+31.69%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
21/27 venues reporting
$201.6M OI
$0.3310
Long side · lowest rate
HTX
-99.65%
Short side · highest rate
GMX
+17.29%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
21/27 venues reporting
$190.3M OI
$199.27
Long side · lowest rate
Phemex
-11.70%
Short side · highest rate
BloFin
+26.34%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$165.9M OI
$399.50
Long side · lowest rate
Kraken
-0.19%
Short side · highest rate
dYdX
+173.65%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
23/27 venues reporting
$162.0M OI
$6.51
Long side · lowest rate
Deribit
-11.98%
Short side · highest rate
BloFin
+24.31%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
10/27 venues reporting
$106.6M OI
$0.000003
Long side · lowest rate
GMX
-63.68%
Short side · highest rate
BloFin
+33.12%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
11/27 venues reporting
$105.8M OI
$82.03
Long side · lowest rate
Crypto.com
-183.52%
Short side · highest rate
Orderly
+5.47%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
19/27 venues reporting
$105.4M OI
$4 419
Long side · lowest rate
Crypto.com
-53.06%
Short side · highest rate
Kraken
+67.35%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
20/27 venues reporting
$105.1M OI
$0.0902
Long side · lowest rate
GMX
-62.46%
Short side · highest rate
BloFin
+25.80%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
12/27 venues reporting
$104.5M OI
$134.24
Long side · lowest rate
Phemex
+0.0000%
Short side · highest rate
Bitget
+114.10%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$102.1M OI
$0.6027
Long side · lowest rate
Kraken
-30.10%
Short side · highest rate
GMX
+23.55%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
21/27 venues reporting
$98.7M OI
$0.3410
Long side · lowest rate
Lighter
-36.79%
Short side · highest rate
BloFin
+26.94%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
19/27 venues reporting
$91.3M OI
$0.1620
Long side · lowest rate
Phemex
-25.54%
Short side · highest rate
GMX
+17.19%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
21/27 venues reporting
$83.9M OI
$214.83
Long side · lowest rate
Deribit
-7.66%
Short side · highest rate
Kraken
+21.25%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
18/27 venues reporting
$67.1M OI
$0.0564
Long side · lowest rate
dYdX
+0.0000%
Short side · highest rate
Crypto.com
+78.26%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
17/27 venues reporting
$65.7M OI
$0.1365
Long side · lowest rate
Phemex
+5.47%
Short side · highest rate
Bybit
+57.71%
Gross funding spread
Before fees, slippage and settlement timing
| Symbol | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | Visit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.51% | +2.62% | +10.95% | +10.95% | +1.42% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +5.81% | -1.29% | +10.95% | -1.17% | +10.95% | -17.15% | +10.95% | — | +10.23% | +10.95% | +0.87% | +6.26% | +8.76% | -4.38% | -46.48% | +10.95% | +2.52% | +5.27% | +1.40% | +57.43% | $22.82B | $64 023 | |
| +4.13% | -2.17% | +8.74% | +10.95% | +3.94% | +2.30% | +10.95% | +2.85% | -2.55% | +1.30% | +8.64% | -15.83% | +3.19% | -21.97% | +12.62% | — | +5.26% | +9.01% | -0.11% | +11.04% | -1.75% | -3.50% | +10.95% | +7.56% | +0.77% | +4.73% | +15.59% | +37.55% | $13.59B | $1 877 | |
| +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +8.76% | +10.95% | -16.32% | -0.67% | +8.79% | +18.79% | +10.95% | +0.09% | +10.95% | — | +10.92% | +10.95% | +15.31% | -9.54% | +7.01% | +10.51% | -15.82% | +4.93% | +2.19% | +1.91% | -5.14% | +35.11% | $2.84B | $76.01 | |
| +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +17.26% | +10.95% | +5.47% | — | +10.95% | +0.91% | +5.47% | +11.39% | +10.34% | +10.95% | +0.11% | +27.45% | — | +10.51% | +10.95% | — | +3.39% | +5.47% | +20.95% | +27.34% | $2.01B | $55.45 | |
| -8.94% | -12.77% | +4.30% | +10.95% | -8.87% | +9.96% | +10.95% | +10.95% | -6.32% | -2.45% | +10.95% | -8.51% | +10.95% | -5.92% | -3.89% | — | +5.61% | +10.95% | +5.15% | +13.58% | +0.0000% | +10.51% | — | -7.88% | +2.74% | -3.77% | +17.17% | +29.95% | $1.56B | $1.02 | |
| +0.0000% | +0.0000% | -9.13% | +0.0000% | -10.95% | -45.77% | — | — | +15.73% | -20.19% | +0.0000% | +20.48% | — | — | -10.76% | — | — | — | — | +22.33% | — | +3.50% | — | — | — | +0.0000% | — | +68.11% | $991.6M | $4 430 | |
| +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +6.71% | +10.95% | +10.95% | -7.10% | +10.95% | +0.0000% | +5.39% | — | +10.91% | +10.95% | -0.22% | +32.80% | +4.38% | +10.51% | — | +10.95% | — | +10.95% | +19.80% | +39.90% | $808.7M | $0.0700 | |
ZEC20 venues | +8.32% | +10.95% | +9.80% | +10.95% | +7.99% | +10.95% | +6.09% | +10.95% | +41.53% | +10.95% | +10.95% | — | +6.25% | +0.0000% | -3.31% | — | +9.29% | +10.95% | — | -14.97% | — | +10.51% | — | — | — | +1.10% | -16.46% | +57.99% | $726.8M | $492.22 |
| +6.91% | -21.93% | +10.95% | +5.91% | +6.79% | +9.96% | +10.95% | +5.15% | -16.23% | +4.19% | -1.44% | — | +10.95% | +2.55% | +10.95% | +11.39% | +10.95% | +10.95% | +0.0000% | -12.94% | — | +7.88% | — | — | +1.97% | +4.99% | +18.38% | +40.31% | $719.1M | $600.51 | |
SKHYNIX10 venues | +182.44% | +124.77% | +186.86% | +247.47% | — | +183.52% | — | +150.23% | — | +6.80% | +160.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | +183.26% | — | — | — | — | — | +89.30% | — | +240.67% | $669.3M | $1 008 |
SPCX13 venues | -39.04% | -32.05% | -37.92% | -14.78% | — | +10.95% | — | -39.53% | — | +5.47% | +0.0000% | — | — | — | — | — | -21.26% | — | — | -61.22% | — | -47.30% | — | — | — | -39.84% | -21.18% | +72.17% | $569.6M | $136.79 |
SNDK13 venues | +29.99% | +26.47% | +7.91% | +53.33% | — | +10.95% | — | +10.95% | — | +0.0000% | +0.0000% | +68.10% | — | — | — | — | +13.00% | — | — | +31.52% | — | +3.50% | — | — | — | +30.13% | — | +68.10% | $507.4M | $1 256 |
XAG17 venues | +7.72% | +5.57% | +1.46% | +0.66% | — | +10.95% | — | +10.95% | +31.00% | +2.52% | +0.0000% | -4.47% | — | +0.0000% | +5.47% | — | +10.36% | — | — | +26.80% | — | +25.40% | — | — | +10.07% | +1.14% | — | +35.47% | $416.1M | $66.49 |
| +10.95% | +10.95% | +5.61% | -9.31% | +10.95% | +10.95% | -9.72% | -4.60% | +2.39% | +10.95% | +10.95% | -3.31% | -21.93% | +0.0000% | +10.71% | — | +2.15% | +10.95% | -25.51% | -9.94% | +4.38% | +3.50% | — | +10.95% | — | +10.84% | +20.23% | +45.75% | $371.0M | $0.1909 | |
| +4.22% | -4.32% | — | +6.13% | -2.08% | -5.69% | -1.16% | +7.45% | +11.53% | — | +5.47% | +18.23% | — | +10.95% | — | — | — | — | — | +20.29% | — | — | — | — | — | — | — | +25.98% | $341.8M | $4 402 | |
| +10.95% | +10.95% | +7.44% | +10.84% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | -8.12% | -6.44% | +10.95% | -82.98% | +10.95% | +0.0000% | +8.44% | +11.39% | +8.45% | +10.95% | — | +33.34% | +11.39% | +0.0000% | -3.63% | +10.95% | +2.30% | +10.95% | +16.56% | +116.32% | $334.0M | $0.6884 | |
| +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +4.99% | +10.95% | +10.95% | -6.94% | +10.95% | +0.28% | +10.24% | — | +8.41% | +10.95% | -3.29% | +31.48% | +21.90% | +10.51% | — | +10.95% | — | +10.95% | +15.50% | +38.42% | $333.1M | $8.43 | |
| +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +12.20% | +10.95% | +10.95% | -87.16% | +10.95% | +0.0000% | +2.65% | +11.39% | +9.18% | +10.95% | -16.32% | +32.21% | +14.89% | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +20.18% | +119.37% | $291.4M | $1.61 | |
MU11 venues | +0.0000% | +33.75% | +0.0000% | +0.0000% | — | +10.95% | — | +10.95% | — | — | +0.0000% | — | — | — | — | — | +10.80% | — | — | -2.79% | — | +5.26% | — | — | — | +0.0000% | — | +36.53% | $262.7M | $873.75 |
LIT19 venues | +10.95% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | — | +10.95% | — | +5.47% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | -0.70% | +11.39% | +10.95% | +10.95% | — | +3.03% | — | +10.51% | — | — | — | +1.37% | +20.00% | +20.70% | $239.6M | $2.40 |
PUMP19 venues | +9.36% | — | +5.47% | +10.95% | — | +10.95% | +3.53% | +10.95% | -10.85% | -5.26% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | +18.27% | +11.39% | +10.91% | +10.95% | — | +5.47% | — | +10.51% | — | — | — | +5.47% | +16.55% | +29.13% | $220.1M | $0.002848 |
| +0.99% | -1.19% | +5.40% | +10.95% | +1.10% | +7.01% | +10.95% | +2.19% | -30.14% | +3.38% | +2.08% | — | -9.44% | +0.0000% | +5.45% | — | -5.01% | +10.95% | — | +24.61% | — | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +15.00% | +54.75% | $214.0M | $89.30 | |
| +4.78% | -2.98% | +10.95% | +10.95% | +4.60% | +8.87% | +10.95% | +10.95% | +17.62% | +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | +7.01% | — | +9.84% | +10.95% | -2.85% | +27.09% | +4.38% | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +15.00% | +30.06% | $211.7M | $45.21 | |
| -0.35% | +6.64% | +10.95% | +10.95% | -0.55% | +6.13% | +10.95% | +10.95% | +23.01% | +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | +3.26% | — | — | +10.95% | — | +22.20% | — | +10.51% | — | — | — | +10.95% | -56.67% | +79.68% | $207.6M | $0.3391 | |
| +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.84% | +10.95% | +4.93% | +10.95% | +10.95% | -3.22% | +7.20% | +10.95% | -151.79% | +10.95% | +0.96% | +10.95% | — | +2.50% | +10.95% | +6.90% | +31.69% | +8.76% | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +19.89% | +183.47% | $202.7M | $3.97 | |
| -0.74% | -9.16% | +2.66% | -0.77% | -0.77% | +5.91% | +2.30% | +0.66% | +1.70% | +6.69% | -99.65% | — | -2.08% | +0.0000% | +9.73% | — | +3.78% | +10.95% | -0.27% | -3.77% | — | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +17.29% | +116.94% | $201.6M | $0.3310 | |
| +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | -4.49% | -11.70% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | +2.55% | +11.39% | +10.93% | +10.95% | — | +26.34% | — | +10.51% | — | — | — | +1.37% | +15.42% | +38.04% | $190.3M | $199.27 | |
XMR18 venues | +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +8.76% | +10.95% | -0.19% | — | +10.95% | — | +98.31% | +173.65% | +10.95% | +11.39% | +33.11% | — | — | +30.30% | — | +10.51% | — | — | — | +3.04% | +24.42% | +173.85% | $165.9M | $399.50 |
| +5.02% | +8.36% | +10.95% | +7.34% | +4.82% | +10.95% | +10.07% | +8.87% | +12.51% | +8.28% | +10.95% | — | +7.95% | +0.0000% | -3.46% | — | +5.91% | +10.95% | -11.98% | +24.31% | +6.13% | -1.75% | — | +10.95% | — | +10.95% | +15.44% | +36.29% | $162.0M | $6.51 | |
| — | — | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | — | +10.95% | +12.25% | — | +10.95% | — | — | +0.0000% | — | — | — | — | — | +33.12% | — | — | — | — | — | — | -63.68% | +96.80% | $106.6M | $0.000003 | |
CL11 venues | -66.14% | -64.24% | -24.88% | -62.20% | — | -93.62% | — | -49.27% | — | — | — | -183.52% | — | — | +5.47% | — | -33.62% | — | — | -4.12% | — | — | — | — | — | -28.44% | — | +188.99% | $105.8M | $82.03 |
| -8.42% | -14.76% | — | -17.08% | -4.16% | -12.70% | -1.75% | -14.02% | +67.35% | +5.47% | +0.0000% | -53.06% | +10.95% | +1.46% | — | — | +10.82% | +2.03% | +0.0000% | — | — | +7.88% | — | — | +1.53% | -0.33% | — | +120.42% | $105.4M | $4 419 | |
| +10.04% | +2.03% | — | +10.95% | +4.27% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | -3.53% | +5.47% | +5.47% | — | +10.95% | +0.0000% | +5.02% | +11.39% | +8.96% | +10.95% | — | +25.80% | — | +10.51% | — | — | — | +5.47% | -62.46% | +88.25% | $105.1M | $0.0902 | |
SOXL12 venues | +35.01% | +10.31% | +19.83% | +114.10% | +34.93% | +10.95% | — | +43.03% | — | +0.0000% | +0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | — | +11.91% | — | +6.13% | — | — | — | +30.46% | — | +114.10% | $104.5M | $134.24 |
ASTER18 venues | +10.95% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +5.47% | +10.07% | -30.10% | — | +5.47% | — | +10.76% | -7.32% | -4.76% | — | — | +10.95% | — | +7.57% | — | +10.51% | — | — | — | +2.67% | +23.55% | +53.65% | $102.1M | $0.6027 |
| +10.95% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +5.37% | +9.86% | +5.47% | +10.95% | +3.09% | -10.83% | +5.47% | — | -14.98% | +3.66% | +5.47% | +11.39% | +1.57% | +10.95% | — | +26.94% | — | -36.79% | — | — | — | +5.47% | +15.22% | +63.73% | $98.7M | $0.3410 | |
| -10.40% | -3.76% | -3.73% | +10.95% | -10.40% | +0.11% | +10.95% | -4.38% | -5.12% | -25.54% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | — | — | — | +10.95% | — | +10.87% | -5.26% | -3.50% | — | — | — | +9.03% | +17.19% | +42.73% | $91.3M | $0.1620 | |
| +5.88% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +5.69% | +10.95% | +10.95% | +10.95% | +21.25% | +6.56% | +10.95% | — | +10.95% | +0.0000% | +10.95% | — | — | +10.95% | -7.66% | +7.43% | +8.76% | +10.51% | — | — | — | +10.95% | +19.84% | +28.91% | $83.9M | $214.83 | |
WLFI18 venues | +10.95% | +10.95% | +5.47% | +10.95% | +5.47% | +3.50% | +5.47% | +10.95% | +33.22% | — | — | +78.26% | +10.95% | +0.0000% | — | — | +10.81% | +10.95% | — | +7.29% | — | +10.51% | — | — | — | +24.02% | +12.84% | +78.26% | $67.1M | $0.0564 |
| +14.03% | +57.71% | — | +10.95% | +27.92% | +10.95% | +25.58% | +10.95% | +41.62% | +5.47% | +5.47% | — | +10.95% | — | +11.25% | — | — | +15.08% | — | +29.15% | — | +10.51% | — | — | — | +5.47% | +20.95% | +52.24% | $65.7M | $0.1365 |
Funding rates update every 2 minutes. Rates are normalized to 1h intervals. Arbitrage spreads are theoretical and do not account for execution costs, slippage, or withdrawal fees.
Funding rates are periodic payments exchanged between long and short position holders in perpetual futures markets. Unlike traditional futures contracts that expire and converge to spot price at settlement, perps use funding to keep their price anchored to the underlying asset. When the perpetual trades above spot, longs pay shorts; when it trades below spot, shorts pay longs. Rates are typically settled every 1–8 hours depending on the exchange.
High positive funding indicates a crowded long market — often a sign of speculative excess and elevated liquidation risk for leveraged longs. Conversely, deeply negative funding can signal heavy short interest or bearish sentiment. Tracking funding across exchanges reveals market structure at a glance and can inform both directional bias and hedging decisions.
Funding rate arbitrage — holding a spot long while shorting the perpetual — allows traders to capture the funding payment as yield when rates are elevated. This screener monitors rates across 20+ exchanges (CEX and DEX) in real time with integrated open interest data, letting you compare annualized yields and identify cross-venue divergences before they close.